{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Support Vector Machines" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## IRIS data set\n", "> - **label**: species \n", "> - **features**: sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | sepal_length | \n", "sepal_width | \n", "petal_length | \n", "petal_width | \n", "species | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "setosa | \n", "
1 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "setosa | \n", "
2 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "setosa | \n", "
3 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "setosa | \n", "
4 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "setosa | \n", "
\n", " | sepal_length | \n", "sepal_width | \n", "petal_length | \n", "petal_width | \n", "species | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "setosa | \n", "
1 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "setosa | \n", "
2 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "setosa | \n", "
3 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "setosa | \n", "
4 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "setosa | \n", "
SVC(C=10, kernel='linear')In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
SVC(C=10, kernel='linear')
SVC(degree=2, gamma='auto', kernel='poly')In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
SVC(degree=2, gamma='auto', kernel='poly')