update,
This commit is contained in:
15
001_router/draft/002_draft/compare.md
Normal file
15
001_router/draft/002_draft/compare.md
Normal file
@@ -0,0 +1,15 @@
|
||||
---
|
||||
tags: table
|
||||
---
|
||||
|
||||
# compare
|
||||
|
||||
| | Ups-Dragon + ZTE BE7200 Pro+ | ASUS RT-AX5400 | NETGEAR RAX70 |
|
||||
| --------------: | :--------------------------: | :-------------------------------: | :-----------: |
|
||||
| 價錢 | 合共 ~$1450 HKD | ~ $1450 HKD | ~ $1500 HKD |
|
||||
| 無線制式 | WIFI7- | WIFI6 | WIFI6 |
|
||||
| 無線規格 | BE7200 8 天線 | AX5400 4 天線 | AX6600 6 天線 |
|
||||
| 2.5GbE 網口 | 2 + 2 | 0 | 0 |
|
||||
| USB 接口 | 2 + 1 | 1 | 1 |
|
||||
| 私人擋廣告 DNS | Pi-hole | 無 | 無 |
|
||||
| 內建 VPN 伺服器 | Tailscale, X-Ray, Hysteria2 | OpenVPN , WireGuard, PPTP & IPSec | OpenVPN |
|
Reference in New Issue
Block a user