{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df = pd.read_csv('walmart_stock.csv', index_col=0, parse_dates=True)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Open | \n",
" High | \n",
" Low | \n",
" Close | \n",
" Volume | \n",
" Adj Close | \n",
"
\n",
" \n",
" Date | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 2012-01-03 | \n",
" 59.970001 | \n",
" 61.060001 | \n",
" 59.869999 | \n",
" 60.330002 | \n",
" 12668800 | \n",
" 52.619235 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-01-04 | \n",
" 60.209999 | \n",
" 60.349998 | \n",
" 59.470001 | \n",
" 59.709999 | \n",
" 9593300 | \n",
" 52.078475 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-01-05 | \n",
" 59.349998 | \n",
" 59.619999 | \n",
" 58.369999 | \n",
" 59.419998 | \n",
" 12768200 | \n",
" 51.825539 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-01-06 | \n",
" 59.419998 | \n",
" 59.450001 | \n",
" 58.869999 | \n",
" 59.000000 | \n",
" 8069400 | \n",
" 51.459220 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-01-09 | \n",
" 59.029999 | \n",
" 59.549999 | \n",
" 58.919998 | \n",
" 59.180000 | \n",
" 6679300 | \n",
" 51.616215 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 2016-12-23 | \n",
" 69.430000 | \n",
" 69.750000 | \n",
" 69.360001 | \n",
" 69.540001 | \n",
" 4803900 | \n",
" 69.032411 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2016-12-27 | \n",
" 69.300003 | \n",
" 69.820000 | \n",
" 69.250000 | \n",
" 69.699997 | \n",
" 4435700 | \n",
" 69.191240 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2016-12-28 | \n",
" 69.940002 | \n",
" 70.000000 | \n",
" 69.260002 | \n",
" 69.309998 | \n",
" 4875700 | \n",
" 68.804087 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2016-12-29 | \n",
" 69.209999 | \n",
" 69.519997 | \n",
" 69.120003 | \n",
" 69.260002 | \n",
" 4298400 | \n",
" 68.754456 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2016-12-30 | \n",
" 69.120003 | \n",
" 69.430000 | \n",
" 68.830002 | \n",
" 69.120003 | \n",
" 6889500 | \n",
" 68.615479 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
1258 rows × 6 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Open High Low Close Volume Adj Close\n",
"Date \n",
"2012-01-03 59.970001 61.060001 59.869999 60.330002 12668800 52.619235\n",
"2012-01-04 60.209999 60.349998 59.470001 59.709999 9593300 52.078475\n",
"2012-01-05 59.349998 59.619999 58.369999 59.419998 12768200 51.825539\n",
"2012-01-06 59.419998 59.450001 58.869999 59.000000 8069400 51.459220\n",
"2012-01-09 59.029999 59.549999 58.919998 59.180000 6679300 51.616215\n",
"... ... ... ... ... ... ...\n",
"2016-12-23 69.430000 69.750000 69.360001 69.540001 4803900 69.032411\n",
"2016-12-27 69.300003 69.820000 69.250000 69.699997 4435700 69.191240\n",
"2016-12-28 69.940002 70.000000 69.260002 69.309998 4875700 68.804087\n",
"2016-12-29 69.209999 69.519997 69.120003 69.260002 4298400 68.754456\n",
"2016-12-30 69.120003 69.430000 68.830002 69.120003 6889500 68.615479\n",
"\n",
"[1258 rows x 6 columns]"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Open | \n",
" High | \n",
" Low | \n",
" Close | \n",
" Volume | \n",
" Adj Close | \n",
"
\n",
" \n",
" Date | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 2012-03-29 | \n",
" 60.770000 | \n",
" 60.950001 | \n",
" 60.619999 | \n",
" 60.820000 | \n",
" 6691700 | \n",
" 53.401665 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-03-30 | \n",
" 61.070000 | \n",
" 61.419998 | \n",
" 60.919998 | \n",
" 61.200001 | \n",
" 6941400 | \n",
" 53.735316 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-04-02 | \n",
" 61.080002 | \n",
" 61.490002 | \n",
" 60.970001 | \n",
" 61.360001 | \n",
" 6465900 | \n",
" 53.875801 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Open High Low Close Volume Adj Close\n",
"Date \n",
"2012-03-29 60.770000 60.950001 60.619999 60.820000 6691700 53.401665\n",
"2012-03-30 61.070000 61.419998 60.919998 61.200001 6941400 53.735316\n",
"2012-04-02 61.080002 61.490002 60.970001 61.360001 6465900 53.875801"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df[\"2012-03-29\":\"2012-04-02\"]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"ename": "FileNotFoundError",
"evalue": "[Errno 2] No such file or directory: 'quarterly_data.csv'",
"output_type": "error",
"traceback": [
"\u001b[0;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
"\u001b[0;31mFileNotFoundError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
"Cell \u001b[0;32mIn [8], line 1\u001b[0m\n\u001b[0;32m----> 1\u001b[0m df2 \u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[43mpd\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43mread_csv\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43mquarterly_data.csv\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mindex_col\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;241;43m0\u001b[39;49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mparse_dates\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[38;5;28;43;01mTrue\u001b[39;49;00m\u001b[43m)\u001b[49m\n",
"File \u001b[0;32m~/.local/share/virtualenvs/Note-Vc8kZtnp/lib64/python3.11/site-packages/pandas/util/_decorators.py:211\u001b[0m, in \u001b[0;36mdeprecate_kwarg.._deprecate_kwarg..wrapper\u001b[0;34m(*args, **kwargs)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 209\u001b[0m \u001b[38;5;28;01melse\u001b[39;00m:\n\u001b[1;32m 210\u001b[0m kwargs[new_arg_name] \u001b[38;5;241m=\u001b[39m new_arg_value\n\u001b[0;32m--> 211\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mreturn\u001b[39;00m \u001b[43mfunc\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m*\u001b[39;49m\u001b[43margs\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;241;43m*\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m*\u001b[39;49m\u001b[43mkwargs\u001b[49m\u001b[43m)\u001b[49m\n",
"File \u001b[0;32m~/.local/share/virtualenvs/Note-Vc8kZtnp/lib64/python3.11/site-packages/pandas/util/_decorators.py:331\u001b[0m, in \u001b[0;36mdeprecate_nonkeyword_arguments..decorate..wrapper\u001b[0;34m(*args, **kwargs)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 325\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mif\u001b[39;00m \u001b[38;5;28mlen\u001b[39m(args) \u001b[38;5;241m>\u001b[39m num_allow_args:\n\u001b[1;32m 326\u001b[0m warnings\u001b[38;5;241m.\u001b[39mwarn(\n\u001b[1;32m 327\u001b[0m msg\u001b[38;5;241m.\u001b[39mformat(arguments\u001b[38;5;241m=\u001b[39m_format_argument_list(allow_args)),\n\u001b[1;32m 328\u001b[0m \u001b[38;5;167;01mFutureWarning\u001b[39;00m,\n\u001b[1;32m 329\u001b[0m stacklevel\u001b[38;5;241m=\u001b[39mfind_stack_level(),\n\u001b[1;32m 330\u001b[0m )\n\u001b[0;32m--> 331\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mreturn\u001b[39;00m \u001b[43mfunc\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m*\u001b[39;49m\u001b[43margs\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;241;43m*\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m*\u001b[39;49m\u001b[43mkwargs\u001b[49m\u001b[43m)\u001b[49m\n",
"File \u001b[0;32m~/.local/share/virtualenvs/Note-Vc8kZtnp/lib64/python3.11/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py:950\u001b[0m, in \u001b[0;36mread_csv\u001b[0;34m(filepath_or_buffer, sep, delimiter, header, names, index_col, usecols, squeeze, prefix, mangle_dupe_cols, dtype, engine, converters, true_values, false_values, skipinitialspace, skiprows, skipfooter, nrows, na_values, keep_default_na, na_filter, verbose, skip_blank_lines, parse_dates, infer_datetime_format, keep_date_col, date_parser, dayfirst, cache_dates, iterator, chunksize, compression, thousands, decimal, lineterminator, quotechar, quoting, doublequote, escapechar, comment, encoding, encoding_errors, dialect, error_bad_lines, warn_bad_lines, on_bad_lines, delim_whitespace, low_memory, memory_map, float_precision, storage_options)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 935\u001b[0m kwds_defaults \u001b[38;5;241m=\u001b[39m _refine_defaults_read(\n\u001b[1;32m 936\u001b[0m dialect,\n\u001b[1;32m 937\u001b[0m delimiter,\n\u001b[0;32m (...)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 946\u001b[0m defaults\u001b[38;5;241m=\u001b[39m{\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mdelimiter\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m: \u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124m,\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m},\n\u001b[1;32m 947\u001b[0m )\n\u001b[1;32m 948\u001b[0m kwds\u001b[38;5;241m.\u001b[39mupdate(kwds_defaults)\n\u001b[0;32m--> 950\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mreturn\u001b[39;00m \u001b[43m_read\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[43mfilepath_or_buffer\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mkwds\u001b[49m\u001b[43m)\u001b[49m\n",
"File \u001b[0;32m~/.local/share/virtualenvs/Note-Vc8kZtnp/lib64/python3.11/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py:605\u001b[0m, in \u001b[0;36m_read\u001b[0;34m(filepath_or_buffer, kwds)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 602\u001b[0m _validate_names(kwds\u001b[38;5;241m.\u001b[39mget(\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mnames\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m, \u001b[38;5;28;01mNone\u001b[39;00m))\n\u001b[1;32m 604\u001b[0m \u001b[38;5;66;03m# Create the parser.\u001b[39;00m\n\u001b[0;32m--> 605\u001b[0m parser \u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[43mTextFileReader\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[43mfilepath_or_buffer\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;241;43m*\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m*\u001b[39;49m\u001b[43mkwds\u001b[49m\u001b[43m)\u001b[49m\n\u001b[1;32m 607\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mif\u001b[39;00m chunksize \u001b[38;5;129;01mor\u001b[39;00m iterator:\n\u001b[1;32m 608\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mreturn\u001b[39;00m parser\n",
"File \u001b[0;32m~/.local/share/virtualenvs/Note-Vc8kZtnp/lib64/python3.11/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py:1442\u001b[0m, in \u001b[0;36mTextFileReader.__init__\u001b[0;34m(self, f, engine, **kwds)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1439\u001b[0m \u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39moptions[\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mhas_index_names\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m] \u001b[38;5;241m=\u001b[39m kwds[\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mhas_index_names\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m]\n\u001b[1;32m 1441\u001b[0m \u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39mhandles: IOHandles \u001b[38;5;241m|\u001b[39m \u001b[38;5;28;01mNone\u001b[39;00m \u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[38;5;28;01mNone\u001b[39;00m\n\u001b[0;32m-> 1442\u001b[0m \u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39m_engine \u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[38;5;28;43mself\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43m_make_engine\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[43mf\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;28;43mself\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43mengine\u001b[49m\u001b[43m)\u001b[49m\n",
"File \u001b[0;32m~/.local/share/virtualenvs/Note-Vc8kZtnp/lib64/python3.11/site-packages/pandas/io/parsers/readers.py:1735\u001b[0m, in \u001b[0;36mTextFileReader._make_engine\u001b[0;34m(self, f, engine)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 1733\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mif\u001b[39;00m \u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mb\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m \u001b[38;5;129;01mnot\u001b[39;00m \u001b[38;5;129;01min\u001b[39;00m mode:\n\u001b[1;32m 1734\u001b[0m mode \u001b[38;5;241m+\u001b[39m\u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mb\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\n\u001b[0;32m-> 1735\u001b[0m \u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39mhandles \u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[43mget_handle\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\n\u001b[1;32m 1736\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mf\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 1737\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mmode\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 1738\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mencoding\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[38;5;28;43mself\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43moptions\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43mget\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43mencoding\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;28;43;01mNone\u001b[39;49;00m\u001b[43m)\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 1739\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mcompression\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[38;5;28;43mself\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43moptions\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43mget\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43mcompression\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;28;43;01mNone\u001b[39;49;00m\u001b[43m)\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 1740\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mmemory_map\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[38;5;28;43mself\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43moptions\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43mget\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43mmemory_map\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;28;43;01mFalse\u001b[39;49;00m\u001b[43m)\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 1741\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mis_text\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[43mis_text\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 1742\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43merrors\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[38;5;28;43mself\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43moptions\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43mget\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43mencoding_errors\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43mstrict\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[43m)\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 1743\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mstorage_options\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[38;5;28;43mself\u001b[39;49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43moptions\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43mget\u001b[49m\u001b[43m(\u001b[49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43mstorage_options\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[43m,\u001b[49m\u001b[43m \u001b[49m\u001b[38;5;28;43;01mNone\u001b[39;49;00m\u001b[43m)\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 1744\u001b[0m \u001b[43m\u001b[49m\u001b[43m)\u001b[49m\n\u001b[1;32m 1745\u001b[0m \u001b[38;5;28;01massert\u001b[39;00m \u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39mhandles \u001b[38;5;129;01mis\u001b[39;00m \u001b[38;5;129;01mnot\u001b[39;00m \u001b[38;5;28;01mNone\u001b[39;00m\n\u001b[1;32m 1746\u001b[0m f \u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[38;5;28mself\u001b[39m\u001b[38;5;241m.\u001b[39mhandles\u001b[38;5;241m.\u001b[39mhandle\n",
"File \u001b[0;32m~/.local/share/virtualenvs/Note-Vc8kZtnp/lib64/python3.11/site-packages/pandas/io/common.py:856\u001b[0m, in \u001b[0;36mget_handle\u001b[0;34m(path_or_buf, mode, encoding, compression, memory_map, is_text, errors, storage_options)\u001b[0m\n\u001b[1;32m 851\u001b[0m \u001b[38;5;28;01melif\u001b[39;00m \u001b[38;5;28misinstance\u001b[39m(handle, \u001b[38;5;28mstr\u001b[39m):\n\u001b[1;32m 852\u001b[0m \u001b[38;5;66;03m# Check whether the filename is to be opened in binary mode.\u001b[39;00m\n\u001b[1;32m 853\u001b[0m \u001b[38;5;66;03m# Binary mode does not support 'encoding' and 'newline'.\u001b[39;00m\n\u001b[1;32m 854\u001b[0m \u001b[38;5;28;01mif\u001b[39;00m ioargs\u001b[38;5;241m.\u001b[39mencoding \u001b[38;5;129;01mand\u001b[39;00m \u001b[38;5;124m\"\u001b[39m\u001b[38;5;124mb\u001b[39m\u001b[38;5;124m\"\u001b[39m \u001b[38;5;129;01mnot\u001b[39;00m \u001b[38;5;129;01min\u001b[39;00m ioargs\u001b[38;5;241m.\u001b[39mmode:\n\u001b[1;32m 855\u001b[0m \u001b[38;5;66;03m# Encoding\u001b[39;00m\n\u001b[0;32m--> 856\u001b[0m handle \u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[38;5;28;43mopen\u001b[39;49m\u001b[43m(\u001b[49m\n\u001b[1;32m 857\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mhandle\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 858\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mioargs\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43mmode\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 859\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mencoding\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[43mioargs\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m.\u001b[39;49m\u001b[43mencoding\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 860\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43merrors\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[43merrors\u001b[49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 861\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43mnewline\u001b[49m\u001b[38;5;241;43m=\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[38;5;124;43m\"\u001b[39;49m\u001b[43m,\u001b[49m\n\u001b[1;32m 862\u001b[0m \u001b[43m \u001b[49m\u001b[43m)\u001b[49m\n\u001b[1;32m 863\u001b[0m \u001b[38;5;28;01melse\u001b[39;00m:\n\u001b[1;32m 864\u001b[0m \u001b[38;5;66;03m# Binary mode\u001b[39;00m\n\u001b[1;32m 865\u001b[0m handle \u001b[38;5;241m=\u001b[39m \u001b[38;5;28mopen\u001b[39m(handle, ioargs\u001b[38;5;241m.\u001b[39mmode)\n",
"\u001b[0;31mFileNotFoundError\u001b[0m: [Errno 2] No such file or directory: 'quarterly_data.csv'"
]
}
],
"source": [
"df2 = pd.read_csv(\"quarterly_data.csv\", index_col = 0, parse_dates=True)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" num | \n",
"
\n",
" \n",
" Date | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 2012-03-31 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-06-30 | \n",
" 20 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-09-30 | \n",
" 30 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-12-31 | \n",
" 40 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2013-03-31 | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2013-06-30 | \n",
" 23 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2013-09-30 | \n",
" 36 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2013-12-31 | \n",
" 43 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2014-03-31 | \n",
" 45 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2014-06-30 | \n",
" 34 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2014-09-30 | \n",
" 30 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2014-12-31 | \n",
" 47 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2015-03-31 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2015-06-30 | \n",
" 44 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2015-09-30 | \n",
" 46 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2015-12-31 | \n",
" 46 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2016-03-31 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2016-06-30 | \n",
" 23 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2016-09-30 | \n",
" 30 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2016-12-31 | \n",
" 30 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" num\n",
"Date \n",
"2012-03-31 10\n",
"2012-06-30 20\n",
"2012-09-30 30\n",
"2012-12-31 40\n",
"2013-03-31 11\n",
"2013-06-30 23\n",
"2013-09-30 36\n",
"2013-12-31 43\n",
"2014-03-31 45\n",
"2014-06-30 34\n",
"2014-09-30 30\n",
"2014-12-31 47\n",
"2015-03-31 10\n",
"2015-06-30 44\n",
"2015-09-30 46\n",
"2015-12-31 46\n",
"2016-03-31 22\n",
"2016-06-30 23\n",
"2016-09-30 30\n",
"2016-12-31 30"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df2"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Approach 1a - Quarterly timeframe, use the quarter end price"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Open | \n",
" High | \n",
" Low | \n",
" Close | \n",
" Volume | \n",
" Adj Close | \n",
" num | \n",
"
\n",
" \n",
" Date | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 2012-03-31 | \n",
" 61.070000 | \n",
" 61.419998 | \n",
" 60.919998 | \n",
" 61.200001 | \n",
" 6941400 | \n",
" 53.735316 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-06-30 | \n",
" 68.940002 | \n",
" 69.720001 | \n",
" 68.559998 | \n",
" 69.720001 | \n",
" 10663400 | \n",
" 61.631517 | \n",
" 20 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-09-30 | \n",
" 73.860001 | \n",
" 74.059998 | \n",
" 73.419998 | \n",
" 73.800003 | \n",
" 6021000 | \n",
" 65.591003 | \n",
" 30 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2012-12-31 | \n",
" 67.489998 | \n",
" 68.300003 | \n",
" 67.370003 | \n",
" 68.230003 | \n",
" 7012500 | \n",
" 60.977077 | \n",
" 40 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2013-03-31 | \n",
" 74.839996 | \n",
" 74.970001 | \n",
" 74.379997 | \n",
" 74.830002 | \n",
" 7368300 | \n",
" 67.306943 | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2013-06-30 | \n",
" 75.110001 | \n",
" 75.660004 | \n",
" 74.449997 | \n",
" 74.489998 | \n",
" 14548300 | \n",
" 67.402994 | \n",
" 23 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2013-09-30 | \n",
" 74.279999 | \n",
" 74.599998 | \n",
" 73.739998 | \n",
" 73.959999 | \n",
" 6752500 | \n",
" 67.329800 | \n",
" 36 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2013-12-31 | \n",
" 78.660004 | \n",
" 78.870003 | \n",
" 78.349998 | \n",
" 78.690002 | \n",
" 3859100 | \n",
" 72.052783 | \n",
" 43 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2014-03-31 | \n",
" 76.349998 | \n",
" 76.779999 | \n",
" 76.019997 | \n",
" 76.430000 | \n",
" 4695600 | \n",
" 70.434908 | \n",
" 45 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2014-06-30 | \n",
" 75.400002 | \n",
" 75.690002 | \n",
