Files
tunmnlu/task_3/Skeleton/Q1/yellow_tripdata_2019-01_sample.csv
louiscklaw 9035c1312b update,
2025-02-01 02:09:32 +08:00

3.0 KiB

1VendorIDtpep_pickup_datetimetpep_dropoff_datetimepassenger_counttrip_distanceRatecodeIDstore_and_fwd_flagPULocationIDDOLocationIDpayment_typefare_amountextramta_taxtip_amounttolls_amountimprovement_surchargetotal_amountcongestion_surchargetrip_rate_rows_csvtrip_rate_csvpassenger_count_csvtotal_amount_rowper_person_rate_csv
221/1/2019 0:161/1/2019 0:2531.721N41247290.50.5000.321.162790698
321/1/2019 0:461/1/2019 0:4930.31N107107140.50.51.0600.326.666666667
411/1/2019 0:501/1/2019 1:1134.61N1071812190.50.5000.320.434782609
511/1/2019 0:481/1/2019 1:0031.51N1139027.50.50.5000.321.333333333
621/1/2019 0:461/1/2019 0:4730.061N1164222.50.50.5000.3233.33333333
711/1/2019 0:191/1/2019 0:57312.31N138501380.50.545.760.320.162601626
811/1/2019 0:581/1/2019 1:1532.71N1412341130.50.5100.320.740740741
911/1/2019 0:131/1/2019 0:2231.31N14426127.50.50.5000.321.538461538
1011/1/2019 0:461/1/2019 0:5331.51N151239170.50.51.6500.321.3333333335.13394713430200.6666666670.666666667
1111/1/2019 0:591/1/2019 1:1832.61N1512391140.50.5100.320.7692307690.666666667
12221/12/2018 13:4821/12/2018 13:52301N15123914.50.50.5000.3200.666666667
13228/11/2018 15:5228/11/2018 15:55301N15123923.50.50.5000.3200.666666667
14228/11/2018 15:5628/11/2018 15:58302N15123925200.5000.3200.666666667
15228/11/2018 16:2528/11/2018 16:28301N15123923.50.50.505.760.3200.666666667
16228/11/2018 16:2928/11/2018 16:33302N15123925200.5000.3200.666666667
1711/1/2019 0:211/1/2019 0:2831.31N15123916.50.50.51.2500.321.5384615380.666666667
1811/1/2019 0:321/1/2019 0:4533.71N151239113.50.50.53.700.320.5405405410.666666667
1911/1/2019 0:571/1/2019 1:0932.11N1512391100.50.51.700.320.9523809520.666666667
2011/1/2019 0:551/1/2019 1:1131.21N161170110.50.50.52.9500.321.666666667
2111/1/2019 0:171/1/2019 0:2260.61N16116115.50.50.51.3500.3600010000
2221/1/2019 0:571/1/2019 1:0331.421N17014116.50.50.51.5600.321.408450704
2321/1/2019 0:231/1/2019 0:2530.381N17017023.50.50.5000.325.263157895
2421/1/2019 0:391/1/2019 0:4830.551N17017016.50.50.51.9500.323.636363636
2511/1/2019 0:431/1/2019 1:0736.31N22425121.50.50.55.700.320.317460317
2611/1/2019 0:261/1/2019 0:3931.91N23179110.50.50.5200.321.052631579
2711/1/2019 0:321/1/2019 0:32101Y23726426.50.50.5000.3100#DIV/0!
2811/1/2019 0:241/1/2019 0:47102.81N2461621150.50.53.2500.393.214285714
2911/1/2019 0:211/1/2019 0:28100.71N24616215.50.50.51.700.3912.85714286
3011/1/2019 0:451/1/2019 1:31108.71N246162134.50.50.57.1500.391.034482759